新闻中心
详细新闻
当前位置: 首页 > 详细新闻
2013年全国城市轨道交通项目概览
长期以来,我国城市轨道交通建设相对滞后,轨道交通运营总长度、密度及负担客运比例均远低于平均水平。而国际经验表明,当一个国家的城市化率超过60%,城市轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题,从而拉动城市轨道交通建设投资迅速增加。
“十五”期间,公路、港口得到快速发展,“十一五”铁路建设发展迅速。城市轨道交通则将成为“十二五”期间基础建设投资的新贵。
据悉,随着城市化进程的逐步加速,我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大,城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点,成为“十二五”基础建设投资的新增长点。近日,中金公司发布研究报告称:“预计未来十年,我国城市轨道交通建设投资有望超过3万亿元。”
下面我们盘点国家在全国各省市开建、筹建、规划中的线路及投资情况。
2013年全国各省市城市轨道交通项目概览【更新中】
城市 | 项目名称 | 进展阶段 | 总额(亿元) | 建设周期 |
北京 | 地铁9号线工程 | 开通运营 | 103 | 2008-2012 |
轨道交通昌平线(S2线)工程 | 开通运营 | 133 | 2009-2013 | |
地铁7号线工程 | 施工在建 | 150 | 2009-2014 | |
地铁西郊线工程 | 施工在建 | 8.7 | 2009-2013 | |
轨道交通S1项目 | 施工在建 | 63 | 2010-2016 | |
地铁大兴线项目 | 开通运营 | 100 | 2008-2010 | |
地铁10号线(二期)工程 | 开通运营 | 45 | 2008-2012 | |
地铁6号线(一期)工程 | 开通运营 | 37 | 2007-2012 | |
地铁6号线(二期)工程 | 建前准备 | 2012-2014 | ||
地铁6号线(三期)工程 | 施工建设 | 2013-2015 | ||
轻轨亦庄线项目 | 开通运营 | 63.5 | 2007-2010 | |
地铁十四号线西段工程 | 施工在建 | 231 | 2008-2013 | |
地铁十四号线西段工程 | 建站准备 | 2014-2014 | ||
地铁15号线一期一段工程 | 开通运营 | 180 | 2009-2010 | |
地铁15号线一期二段工程 | 施工在建 | 2010-2014 | ||
轨道交通房山线工程 | 开通运营 | 87 | 2009-2011 | |
哈尔滨 | 轨道交通一号线(一期)工程 | 试运营 | 87.1 | 2008-2013 |
轨道交通一号线(一期)南延伸段工 程 | 施工在建 | 16 | 2010-2013 | |
轨道交通一号线(三期)工程 | 施工在建 | 49 | 2012-2016 | |
地铁三号线工程 | 建前准备 | 244.4 | 2012-2018 | |
轨道交通2号线一期工程 | 建前准备 | 164.9 | 2013-2018 | |
上海 | 轨道交通11号线北段南延伸工程 | 施工在建 | 63.27 | 2010-2013 |
轨道交通11号线南段工程(21号 线) | 施工在建 | 147 | 2009-2013 | |
轨道交通13号线(一期)西段工程 | 开通运营 | 178 | 2007-2012 | |
轨道交通17号线工程 | 建前准备 | 139 | 2012-2020 | |
轨道交通12号线工程 | 施工在建 | 209 | 2008-2014 | |
轨道交通7号线北延伸段工程 | 开通运营 | 10-50 | 2010-2011 | |
轨道交通9号线东延伸段工程 | 施工在建 | 93.34 | 2010-2014 | |
轨道交通8号线南延伸段工程 | 规划报批 | 53.43 | 2010-2013 | |
轨道交通5号线南延伸段工程 | 即将开工 | 76 | 2010-2013 | |
金山铁路支线改建工程(22号线) | 试运营 | 48 | 2009-2013 | |
轨道交通11号线迪士尼段 | 建前准备 | 43.71 | 2012-2015 | |
轨道交通8号线三期 | 建前准备 | 22.41 | 2012-2015 | |
轨道交通10号线二期 | 建前准备 | 59.43 | 2012-2015 | |
轨道交通2号线西延伸段 | 施工在建 | 13.47 | 2012-2015 | |
轨道交通3、4号线分段改造 | 施工在建 | 28.89 | 2012-2015 | |
南京 | 轨道交通3号线工程 | 施工在建 | 242 | 2010-2015 |
轨道交通一号线西延过江线工程 | 施工在建 | 84.7 | 2010-2014 | |
地铁2号线西延工程 | 施工在建 | 46.3 | 2010-2015 | |
无锡 | 地铁1号线工程 | 施工在建 | 174.8 | 2008-2014 |
地铁2号线工程 | 施工在建 | 90 | 2010-2015 | |
苏州 | 轨道交通2号线工程 | 施工在建 | 145 | 2009-2014 |
轨道交通2号线延伸线工程 | 可行性研究 | 99.05 | 2012-2016 | |
轨道交通1号线工程 | 开通运营 | 126 | 2007-2012 | |
轨道交通4号线及支线工程 | 可行性研究 | 357.49 | 2009-2016 | |
杭州 | 杭州地铁1号线工程 | 开通运营 | 220.76 | 2008-2012 |
地铁2号线(一期)工程 | 施工在建 | 169.7 | 2009-2017 | |
地铁4号线(一期)工程 | 施工在建 | 60 | 2009-2014 | |
宁波 | 轨道交通一号线(一期)工程 | 施工在建 | 110 | 2009-2013 |
轨道交通二号线(一期)工程 | 勘察设计 | 110 | 2010-2014 | |
轨道交通一号线(二期)工程 | 可行性研究 | 50 | 2011-2015 | |
轨道交通三号线工程 | 可行性研究 | 2015-2020 | ||
轨道交通四号线工程 | 可行性研究 | 2015-2020 | ||
合肥 | 轨道交通二号线项目 | 施工建设 | 140 | 2011-2016 |
轨道交通一号线(一期)项目 | 施工在建 | 120 | 2009-2016 | |
轨道交通一号线(二期)项目 | 施工在家 | 78.21 | 2009-2016 | |
城市轨道交通一号线(试验段)项目 | 建设完成 | 6 | 2009-2010 | |
福州 | 地铁1号线工程 | 施工在建 | 186.1 | 2009-2015 |
地铁2号线工程 | 施工在建 | 131 | 2014-2018 | |
武汉 | 轨道交通三号线工程 | 施工在建 | 166.8 | 2010-2015 |
轨道交通二号线(一期)工程 | 开通运营 | 133.3 | 2008-2011 | |
轨道交通四号线(一期)工程 | 施工在建 | 90 | 2009-2013 | |
轨道交通一号线(二期)工程 | 开通运营 | 46.5 | 2007-2010 | |
轨道交通四号线(二期)工程 | 施工在建 | 104.4 | 2011-2014 | |
地铁8号线(一期)工程 | 勘测设计 | 180 | 2010-2015 | |
地铁6号线(一期)工程 | 施工在建 | 189.4 | 2009-2014 | |
轨道交通1号线(一期)工程 | 施工在建 | 115 | 2010-2014 | |
长沙 | 轨道交通2号线(一期)工程 | 施工在建 | 121.3 | 2009-2013 |
地铁1号线续建工程 | 施工在建 | 110.7 | 2006-2011 | |
深圳 | 地铁4号线续建工程 | 开通运营 | 60 | 2007-2011 |
地铁2号线东延段工程 | 开通运营 | 103.5 | 2009-2011 | |
地铁3号线西延段工程 | 开通运营 | 51.6 | 2008-2011 | |
地铁5号线工程 | 开通运营 | 200.6 | 2008-2011 | |
地铁2号线一期工程 | 开通运营 | 64.85 | 2007-2010 | |
城市轨道交通7号线工程 | 规划报批 | 120 | 2010-2015 | |
城市轨道交通9号线工程 | 规划报批 | 2010-2015 | ||
城市轨道交通11号线工程 | 可行性研究 | 333.22 | 2010-2015 | |
城市轨道交通12号线工程 | 可行性研究 | 45 | 2010-2013 | |
轨道交通七号线(一期)工程 | 可行性研究 | 77.96 | 2009-2013 | |
广州 | 地铁6号线项目 | 施工在建 | 80 | 2007-2015 |
地铁9号线工程 | 施工在建 | 168.6 | 2009-2015 | |
轨道交通8号线北延段 | 规划获批 | 110.76 | 2012-2015 | |
轨道交通13号线首期工程 | 施工在建 | 182.36 | 2012-2016 | |
轨道交通14号线一期 | 即将开工 | 189.13 | 2013-2017 | |
轨道交通21号线工程 | 即将开工 | 291.33 | 2013-2017 | |
轨道交通4号线南延段工程 | 即将开工 | 53.29 | 2013-2017 | |
轨道交通11号线工程 | 建前准备 | 336.06 | 2014-2018 | |
轨道交通14号线支线工程 | ||||
轨道交通六号线首期工程 | 施工在建 | 115.3 | 2008-2015 | |
地铁二、八延长线工程 | 开通运营 | 147.3 | 2006-2010 | |
广清城际轨道交通项目 | 施工在建 | 152.6 | 2009-2016 | |
珠三角 | 广佛地铁南延段工程 | 施工在建 | 30 | 2009-2017 |
城际快速轨道交通广州至佛山段工程 | 开通运营 | 147 | 2007-2012 | |
城市快速轨道交通R2线首期工程 | 施工在建 | 168.6 | 2009-2015 | |
城际快速轨道交通穗莞深城际轨道交 通项目 | 施工在建 | 125.3 | 2009-2013 | |
莞惠城际轨道交通项目 | 施工在建 | 253.45 | 2009-2013 | |
广佛地铁佛山段项目 | 开通运营 | 22 | 2007-2010 | |
轻轨2号线项目 | 规划报批 | 70.25 | 2013-2017 | |
南宁 | 地铁一号线一期工程 | 施工在建 | 111 | 2011-2016 |
地铁二号线(一期)工程 | 规划报批 | 113.1 | 2012-2014 | |
长春 | 轨道交通轻轨三期工程(4号线) | 施工在建 | 18.53 | 2012-2015 |
地铁一号线(一期)工程 | 可行性研究 | 107.5 | 2011-2015 | |
地铁2号线工程 | 开通运营 | 123 | 2006-2010 | |
天津 | 地铁3号线工程 | 开通运营 | 119.45 | 2007-2012 |
地铁4号线工程 | 规划报批 | 222 | 2009-2013 | |
地铁5号线工程 | 可行性研究 | 195.59 | 2009-2015 | |
地铁6号线工程 | 可行性研究 | 190.9 | 2009-2015 | |
地铁8号线工程 | 规划报批 | 149.2 | 2011-2014 | |
地铁9号线2期 | 开通运营 | 43.8 | 2004-2012 | |
地铁2号线(一期)项目 | 开通运营 | 76.22 | 2007-2011 | |
西安 | 地铁2号线南段项目 | 施工在建 | 18.6 | 2009-2014 |
地铁3号线工程 | 建前准备 | 172.6 | 2010-2015 | |
地铁一号线工程 | 施工在建 | 100 | 2008-2013 | |
地铁六号线工程 | 规划报批 | 240.68 | 2012-2017 | |
地铁三号线一期工程 | 可行性研究 | 169.1 | 2011-2016 | |
地铁一期工程(3号线) | 施工在建 | 150.5 | 2010-2014 | |
青岛 | 地铁一期工程试验段 | 施工在建 | 2.9 | 2008-2012 |
地铁2号线一起工程 | 可行性研究 | 175.52 | 2012-2016 | |
轨道交通5号线工程 | 勘察设计 | 244 | 2010-2015 | |
郑州 | 轨道交通4号线工程 | 规划报批 | 177.35 | 2015-2020 |
轨道交通3号线工程 | 规划报批 | 182.5 | 2014-2018 | |
轨道交通1号线(一期)工程 | 施工在建 | 145.6 | 2009-2013 | |
轨道交通2号线(一期)工程 | 施工在建 | 99 | 2010-2014 | |
轨道交通6号线工程 | 规划报批 | 140 | 2015-2020 | |
地铁一号线(一期)工程 | 施工在建 | 139.58 | 2010-2014 | |
南昌 | 地铁二号线(一期)工程 | 施工在建 | 124.66 | 2010-2014 |
地铁2号线(一期)工程 | 施工在建 | 77.6 | 2011-2014 | |
大连 | 地铁1号线(一期)工程 | 施工在建 | 130.95 | 2010-2013 |
地铁(一期)试验段工程 | 施工在建 | 6.5 | 2009-2013 | |
地铁二号线(一期)项目 | 开通运营 | 83.82 | 2007-2011 | |
沈阳 | 地铁二号线北沿线项目 | 施工在建 | 13.2 | 2011-2013 |
轨道交通6号线(一期)工程 | 开通运营 | 126.75 | 2009-2012 | |
轨道交通4号线(一期)工程 | 施工在建 | 166.32 | 2012-2016 | |
轨道交通10号线工程 | 施工在建 | 252.05 | 2012-2017 | |
轨道交通9号线工程 | 即将开工 | 192.01 | 2013-2018 | |
重庆 | 地铁一号线(一期)工程 | 开通运营 | 60 | 2007-2010 |
轨道交通三号线(三期)工程 | 开通运营 | 56 | 2007-2011 | |
轻轨三号线(二期)工程 | 开通运营 | 58 | 2009-2012 | |
轨道交通三号线(一期)工程 | 开通运营 | 63.74 | 2007-2010 | |
轨道交通6号(二期)工程 | 施工在建 | 52 | 2009-2013 | |
轨道交通2号线延伸段工程 | 开通运营 | 14.43 | 2010-2012 | |
轨道交通五号线(一期)工程 | 施工在建 | 180.7 | 2013-2018 | |
地铁2号线(二期)东沿线工程 | 前期准备 | 87.64 | 2010-2014 | |
成都 | 地铁四号线(一期)工程 | 施工在建 | 125.6 | 2010-2015 |
地铁一号线(二期)工程 | 施工在建 | 77 | 2011-2014 | |
地铁1号线南延段南延线及海洋公园站 | 可行性研究 | 40.07 | 2012-2015 | |
地铁2号线(二期)西沿线工程 | 施工在建 | 43.9 | 2009-2013 | |
地铁三号线(一期)工程 | 可行性研究 | 114.83 | 2010-2015 | |
成都地铁2号线(一期)工程 | 开通运营 | 92.8 | 2008-2012 | |
轨道交通首期工程 | 施工在建 | 202.2 | 2009-2014 | |
昆明 | 轨道交通首期试验段工程 | 建设完成 | 5 | 2009-2010 |
轨道交通3号线工程 | 施工建设 | 89.42 | 2010-2014 | |
轨道交通6号线(东部客运站-长水机场)工程 | 开通运营 | 70 | 2010-2012 | |
常州 | 地铁1号线一期工程 | 施工在建 | 213.3 | 2011-2016 |
地铁2号线一期工程 | 建前准备 | 123.2 | 2014-2018 | |
厦门 | 地铁1号线一期工程 | 施工在建 | 203.9 | 2011-2016 |
地铁2号线一期工程 | 即将开工 | 176.2 | 2013-2018 | |
轨道交通3号线一期工程 | 建前准备 | 123.6 | 2015-2020 | |
太原 | 轨道交通1号线一期工程 | 建前准备 | 157.9 | 2014-2018 |
轨道交通2号线一期工程 | 施工在建 | 151.39 | 2012-2016 | |
兰州 | 轨道交通一号线一期工程 | 施工在建 | 171.6 | 2011-2016 |
轨道交通2号线一期期工程 | 建前准备 | 57.62 | 2015-2020 | |
石家庄 | 轨道交通一号线一期 | 施工在建 | 167.02 | 2012-2016 |
轨道交通二号线一期 | 建前准备 | 115.24 | 2015-2020 | |
轨道交通三号线一期 | 施工在建 | 139.67 | 2013-2018 | |
贵阳 | 轨道交通1号线一期工程 | 施工在建 | 29.15 | 2010-2015 |
轨道交通2号线一期工程 | 施工在建 | 26.8 | 2010-2015 | |
徐州 | 地铁1号线一期工程 | 施工在建 | 150.14 | 2012-2017 |
地铁3号线一期 | 规划报批 | 175.53 | 2014-2018 | |
地铁3号线南段(矿大-铜山新区) | 规划报批 | 117.61 | 2016-2018 | |
乌鲁木齐 | 轨道交通1号线一期工程 | 施工在建 | 179.1 | 2012-2016 |
轨道交通2号线一期工程 | 建前准备 | 133.3 | 2015-2019 |
本文地址:www.tielurencai.com/shownews.asp?id=146
下一篇:广州未来三年地铁需近两万人才